Каталог запчастей Витязь ДТ-10П, ДТ-30П
| №№ | Номенклатурный номер | Наименование деталей к вездеходам "Витязь" ДТ30П, ДТ-10П-1, ДТ-7П, ДТ-8ПЯ1, КС-5771, ДТ-30П-ПДТ-18П, ПДТ-18П | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | 100.02.410 | Радиатор | 1 |
| 2 | 100.02.420 | Радиатор | 1 |
| 3 | 120.03.140 | Бак топливный второго звена | 1 |
| 4 | 100.03.270 | Бак топливный расходный | 1 |
| 5 | 100.04.020/030 | Коллектор выпускной левый/правый | 1 |
| 6 | 100.04.080 | Компенсатор | 1 |
| 7 | 100.07.390 | Труба | 1 |
| 8 | 100.07.400 | Труба | 1 |
| 9 | 100.07.450-01 | Радиатор ГМТ | 1 |
| 10 | 100.07.450 | Радиатор | 1 |
| 11 | 100.07.600 | Радиатор ГМТ | 1 |
| 12 | 100.10.1000-01 | ГМП | 1 |
| 13 | 100.11.039 | Барабан тормозной | 1 |
| 14 | 100.11.057 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 15 | 100.11.060 | Уплотнение торцевое | 1 |
| 16 | 100.11.100 | Редуктор бортовой | 1 |
| 17 | 100.12.010 | Насос с фильтром водооткачивающий | 1 |
| 18 | 110.13.049 | Муфта | 1 |
| 19 | 120.13.049 | Муфта | 1 |
| 20 | 100.13.100-01 | Редуктор конический | 1 |
| 21 | 110.13.100 | Редуктор конический | 1 |
| 22 | 100.18.010 | Опора кормовая | 1 |
| 23 | 100.18.020 | Опора карданная | 1 |
| 24 | 100.18.020-01 | Опора карданая ДТ-30П | 1 |
| 25 | 100.18.021 | Конус | 1 |
| 26 | 100.18.023 | Конус | 1 |
| 27 | 100.18.029 | Пробка антивибратора | 1 |
| 28 | 100.18.030-01 | Опора межзвенная | 1 |
| 29 | 100.18.050 | Антивибратор | 1 |
| 30 | 120.18.060 | Двойной кардан | 1 |
| 31 | 110.18.080 | Опора | 1 |
| 32 | 100.18.106 | Муфта | 1 |
| 33 | 100.18.109-01 | Вал | 1 |
| 34 | 100.18.109 | Вал | 1 |
| 35 | 100.22.200 | Лента тормоза | 1 |
| 36 | 100.24.150 | Блок кранов | 1 |
| 37 | 120.29.020-01 | Редуктор | 1 |
| 38 | 100П.29.020 | Редуктор | 1 |
| 39 | 100.29.070 | Золотник | 1 |
| 40 | 100.29.247 | Палец | 1 |
| 41 | 100.29.248 | Палец | 1 |
| 42 | 100.29.430 | Гидроцилиндр | 1 |
| 43 | 110.29.430-01 | Гидроцилиндр | 1 |
| 44 | 100.29.550 | Рукав | 1 |
| 45 | 110.30.000 | Колесо ведущее | 1 |
| 46 | 120.30.000 | Колесо ведущее | 1 |
| 47 | 100.30.036 | Ось ролика | 1 |
| 48 | 100.30.060 | Ролик | 1 |
| 49 | 100.30.090 | Ролик | 1 |
| 50 | 100.31.010 | Ось коленчатая | 1 |
| 51 | 100.31.023 | Кольцо упорное | 1 |
| 52 | 100.31.110 | Колесо направляющее | 1 |
| 53 | 100.32.002-01 | Вал торсионный правый | 1 |
| 54 | 100.32.002 | Вал торсионый левый | 1 |
| 55 | 100.32.011 | Втулка | 1 |
| 56 | 100.32.012 | Втулка | 1 |
| 57 | 100.32.047 | Болт колеса | 1 |
| 58 | 100.32.051 | Гайка колеса | 1 |
| 59 | 100.32.070 | Балансир катка | 1 |
| 60 | 100.32.200 | Ступица с балансиром | 1 |
| 61 | 100.32.220 | Каток опорный | 1 |
| 62 | 120.34.010 | Гусеница (секц.) | 1 |
| 63 | 100.34.011 | Гайка | 1 |
| 64 | 100.34.012 | Болт | 1 |
| 65 | 100.34.020 | Секция гусеницы в сборе | 1 |
| 66 | 110.34.020 | Секция гусеницы в сборе | 1 |
| 67 | 100.40.630 | Дверь кабины правая | 1 |
| 68 | 100.40.640 | Дверь кабины левая | 1 |
| 69 | 120.40.1550 | Тент первого звена | 1 |
| 70 | 110.40.1550 | Тент первого звена | 1 |
| 71 | 100.44.000-01 | Поворотно-сцепное устройство | 1 |
| 72 | 120.49.300 | Тент второго звена | 1 |
| 73 | 110.49.300 | Тент второго звена | 1 |
| 74 | 100.50.450 | Контроллер | 1 |
| 75 | 100.50.640 | Щиток приборов | 1 |
| 76 | 669.200 | Редуктор воздушный | 1 |
| 77 | АДУ-2С | Автомат давления | 1 |
| 78 | АК-150 МКВ | Компрессор | 1 |
| 79 | БЦН-2 | Насос | 1 |
| 80 | МЗН-3 | Насос | 1 |
| 81 | ВА-440 | Вольтамперметр | 1 |
| 82 | ИД-1 | Датчик давления | 1 |
| 83 | Р10ТМУ-1С | Реле-регулятор | 1 |
| 84 | ТУЭ-11 | Эл/термометр с указателем | 1 |
| 85 | ТЭМ-15 | Датчик давления с указателем | 1 |
| 86 | НШ-32Л | Насос | 1 |
| 87 | НШ-100А-3 | Насос | 1 |
| 88 | ОВ-65 | Отопитель | 1 |
| 89 | ПЖД-600 | Подогреватель | 1 |
| 90 | В46-5С | Двигатель | 1 |
| 91 | СТ-16М | Стартер | 1 |
