Прайсы : Запчасти на болотоходы ГАЗ-71, ГТ-СМ, ГАЗ-73, ГТ-МУ, ГАЗ-34039, ГАЗ-34037, ГАЗ-3409
Цены с 01.09.2020 г., руб.
| № п/п | Наименование детали | Номер каталожный | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| 1 | АВТОМАТ ЗАЩИТЫ СЕТИ | АЗС-15 | 1188,00 |
| 2 | АВТОМАТ ЗАЩИТЫ СЕТИ | АЗС-30 | 980,10 |
| 3 | АВТОМАТ ЗАЩИТЫ СЕТИ | АЗС-5 | 980,10 |
| 4 | АВТОНОМНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ ПЛАНАР | 44Д-24V-GP | 32670,00 |
| 5 | АМОРТИЗАТОР | 240-1001025 | 110,88 |
| 6 | АМОРТИЗАТОР В СБОРЕ | 71-2905006 | 3801,60 |
| 7 | БАК ТОПЛИВНЫЙ | 34039-1101010-50 | 16038,00 |
| 8 | БАК ТОПЛИВНЫЙ В СБОРЕ 70Л | 71-1101010 | 2772,00 |
| 9 | БАК ТОПЛИВНЫЙ В СБОРЕ 93Л СО СКОСОМ | 71-1101010 | 3861,00 |
| 10 | БАЛАНСИР В СБОРЕ | 71-2946012 | 9900,00 |
| 11 | БАЛАНСИР ЛЕНИВЦА С МЕХАНИЗМОМ НАТЯЖЕНИЯ В СБОРЕ | 71-2948010-01 | 16830,00 |
| 12 | БАЛАНСИР ЛЕНИВЦА С МЕХАНИЗМОМ НАТЯЖЕНИЯ В СБОРЕ | 71-2948011-01 | 16830,00 |
| 13 | БАЛАНСИР НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА ЛЕВЫЙ | 34039-2948011 | 40590,00 |
| 14 | БАЛАНСИР НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА ПРАВЫЙ | 34039-2948010 | 40590,00 |
| 15 | БАЛАНСИР НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА | 3409-2948010-50 | 9405,00 |
| 16 | БАЛАНСИР ПЕРВОГО КАТКА ЛЕВЫЙ | 334420-2946011 | 17820,00 |
| 17 | БАЛАНСИР ПЕРВОГО КАТКА ПРАВЫЙ | 334420-2946010 | 17820,00 |
| 18 | БАЛАНСИР ПЕРЕДНЕГО КАТКА ЛЕВЫЙ | 34039-2946011-50 | 10890,00 |
| 19 | БАЛАНСИР ПЕРЕДНЕГО КАТКА ПРАВЫЙ | 34039-2946010-50 | 10890,00 |
| 20 | БАЛАНСИР ПЯТЫХ КАТКОВ | 3409-2946013-20 | 9900,00 |
| 21 | БАЛАНСИР СРЕДНИХ КАТКОВ | 3409-2946012-20 | 9900,00 |
| 22 | БАЛАНСИР ШЕСТОГО КАТКА ЛЕВЫЙ | 3409-2946017 | 14355,00 |
| 23 | БАЛАНСИР ШЕСТОГО КАТКА ПРАВЫЙ | 3409-2946018 | 14355,00 |
| 24 | БАРАБАН ТОРМОЗНОЙ СО СТУПИЦЕЙ | 3402-2603032 | 33660,00 |
| 25 | БАРАБАН ТОРМОЗНОЙ | 3402-2603030 | 48510,00 |
| 26 | БАРАБАН ТОРМОЗНОЙ | 3409-3603032 | 36333,00 |
| 27 | БАРАБАН ФРИКЦИОНА | 3409-3603012 | 7128,00 |
| 28 | БАЧОК | 24-1311014 | 111,87 |
| 29 | БАЧОК ТОПЛИВНЫЙ | 53А-1015450 | 1455,30 |
| 30 | БАШМАК | 3409-3209012-01 | 1425,60 |
| 31 | БАШМАК С ПОДУШКАМИ | 34036-1001029 | 7623,00 |
| 32 | БЛОК ШЕСТЕРЕН 2 И 3 ПЕРЕДАЧ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА | 3309-1701052 | 3762,00 |
| 33 | БОЛТ БУФЕРА | 47-3203085 | 544,50 |
| 34 | БОЛТ | 47-2504060 | 618,75 |
| 35 | БОЛТ | 71-2601261 | 524,70 |
| 36 | БОЛТ | 4593471-645 | 14,85 |
| 37 | БОЛТ | 290856-П29 | 6,44 |
| 38 | БОЛТ 8Х20 | 290641-П29 | 21,29 |
| 39 | БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ВЕНЦА | 740.21-1005106 | 82,17 |
| 40 | БОЛТ М12 Х 40 | 201544-П29 | 7,23 |
| 41 | БОЛТ М12Х115 ОСТ 37.001.122-96 | 200382-П29 | 42,08 |
| 42 | БОЛТ М14 Х 32 | 201586-П29 | 38,61 |
| 43 | БОЛТ М14*1,5-6g*40 | 853063 | 53,46 |
| 44 | БОЛТ М14Х1,5Х30 | 291022-П29 | 10,89 |
| 45 | БОЛТ М8Х1-6gx20 | 4593471-540 | 2,67 |
| 46 | БОЛТ СТЯЖНОЙ | 34039-2604170 | 1277,10 |
| 47 | БОЛТ-СЪЕМНИК КАТКА | 34039-3901077 | 237,60 |
| 48 | БОРТОВАЯ ПЕРЕДАЧА Д-65 ЛЕВАЯ | 71-2607011 | 17325,00 |
| 49 | БОРТОВАЯ ПЕРЕДАЧА Д-65 ПРАВАЯ | 71-2607010 | 17325,00 |
| 50 | БОРТОВАЯ ПЕРЕДАЧА Д-70 ЛЕВАЯ | 71-2607011 | 22770,00 |
| 51 | БОРТОВАЯ ПЕРЕДАЧА Д-70 ПРАВАЯ | 71-2607010 | 22770,00 |
| 52 | БОРТОВАЯ ПЕРЕДАЧА ПРАВАЯ | 3409-2607010 | 212850,00 |
| 53 | БОРТОВАЯ ПЕРЕДАЧА ЛЕВАЯ | 3409-2607011 | 173250,00 |
| 54 | БОРТОВОЙ РЕДУКТОР ЛЕВЫЙ | 34036-2607011 | 68310,00 |
| 55 | БОРТОВОЙ РЕДУКТОР ЛЕВЫЙ | 34036-2607011-10 | 68310,00 |
| 56 | БОРТОВОЙ РЕДУКТОР ЛЕВЫЙ БЕЗ КОЛЕСА | 34039-2607007 | 44550,00 |
| 57 | БОРТОВОЙ РЕДУКТОР ПРАВЫЙ | 34036-2607010 | 78210,00 |
| 58 | БОРТОВОЙ РЕДУКТОР ПРАВЫЙ | 34036-2607010-10 | 78210,00 |
| 59 | БОРТОВОЙ РЕДУКТОР ПРАВЫЙ БЕЗ КОЛЕСА | 34039-2607006 | 53955,00 |
| 60 | БОРТОВОЙ РЕДУКТОР ПРАВЫЙ | 3404-2607010-50 | 124740,00 |
| 61 | БПЫЗГОВИК ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ В СБОРЕ | 71-9216051-80 | 4207,50 |
| 62 | БУФЕР ОТБОЯ ЗАДНИЙ | 3409А-3203085 | 594,00 |
| 63 | БУФЕР ХОДА ОТДАЧИ | 49-2903110 | 98,01 |
| 64 | ВАЛ | 3403-2607036 | 7920,00 |
| 65 | ВАЛ | 103Е-3802600 | 153,45 |
| 66 | ВАЛ БОРТОВОЙ | 3409-2607036 | 5940,00 |
| 67 | ВАЛ ВЕДОМОЙ ШЕСТЕРНИ | 3409-3613090 | 207,90 |
| 68 | ВАЛ ВЕДОМОЙ ШЕСТЕРНИ В СБОРЕ | 71-2601210 | 9108,00 |
| 69 | ВАЛ ВТОРИЧНЫЙ | 3309-1701100 | 60390,00 |
| 70 | ВАЛ ВТОРИЧНЫЙ | 3403-1701105 | 10692,00 |
| 71 | ВАЛ КАРДАННЫЙ | 3409-2211010 | 13365,00 |
| 72 | ВАЛ КАРДАННЫЙ | 34036-2202010 | 23463,00 |
| 73 | ВАЛ КАРДАННЫЙ ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА | 34039-1308370-50 | 8415,00 |
| 74 | ВАЛ КАРДАННЫЙ (КОМПЛЕКТ) | 34039-2202010-50 | 114840,00 |
| 75 | ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ | 34039-3615022 | 17127,00 |
| 76 | ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ | 3309-1701022 | 7870,50 |
| 77 | ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ В СБОРЕ | 34039-2202010-60 | 52470,00 |
| 78 | ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ В СБОРЕ | 40П-2202047 | 3465,00 |
| 79 | ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ | 3309-1701048 | 17820,00 |
| 80 | ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КПП В СБОРЕ | 3309-1701050 | 21285,00 |
| 81 | ВАЛ ТОРСИОННЫЙ ЛЕВЫЙ 940ММ | 73-2946034 | 1287,00 |
| 82 | ВАЛ ТОРСИОННЫЙ ЛЕВЫЙ | 34039У-2946035-80 | 4356,00 |
| 83 | ВАЛ ТОРСИОННЫЙ ЛЕВЫЙ | 3409-2946035 | 9702,00 |
| 84 | ВАЛ ТОРСИОННЫЙ ПРАВЫЙ 940 ММ | 73-2946036 | 1287,00 |
| 85 | ВАЛ ТОРСИОННЫЙ ПРАВЫЙ | 34039У-2946036-80 | 4356,00 |
| 86 | ВАЛ ТОРСИОННЫЙ ПРАВЫЙ | 3409-2946034 | 9702,00 |
| 87 | ВАЛИК ВЕНТИЛЯТОРА ВЕДОМЫЙ | 71-1308052-50 | 277,20 |
| 88 | ВАЛИК УПРАВЛЕНИЯ ПРАВЫЙ | 71-2605170-50 | 2277,00 |
| 89 | ВЕДОМАЯ ШЕСТЕРНЯ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ | 47-2501038 | 8464,50 |
| 90 | ВЕДУЩИЙ ДИСК | .70-1415-75 | 970,20 |
| 91 | ВЕДУЩИЙ ДИСК ФРИКЦИОНА | .70-1415-76-Б | 980,10 |
| 92 | ВЕНЕЦ БЛОКИРУЮЩИЙ | 4301-1701147 | 3564,00 |
| 93 | ВЕНЕЦ БЛОКИРУЮЩИЙ ПЕРВИЧНОГО ВАЛА | 3309-1701026 | 1237,50 |
| 94 | ВЕНЕЦ ВЕДУЩЕГО КОЛЕСА (ОРИГИНАЛ) | 3403-3202012 | 10395,00 |
| 95 | ВЕНЕЦ ВЕДУЩЕГО КОЛЕСА (ОРИГИНАЛ) | 73-3202012-10 | 10593,00 |
| 96 | ВЕНЕЦ ВЕДУЩЕГО КОЛЕСА | 3403-3202012 | 7425,00 |
| 97 | ВЕНЕЦ ВЕДУЩЕГО КОЛЕСА | 73-3202012-10 | 7425,00 |
| 98 | ВЕНЕЦ ВЕДУЩЕГО КОЛЕСА | 3409-3202012 | 9900,00 |
| 99 | ВЕНТИЛЯТОР | 41-8101402-01 | 980,10 |
| 100 | ВЕНТИЛЯТОР В СБ. | 11-1308010 | 2227,50 |
| 101 | ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 3110(БЕЗ КОЖУХА ) | 38-3780000 | 2722,50 |
| 102 | ВИЛКА | 34039-2202022 | 11385,00 |
| 103 | ВИЛКА | 63-3508045 | 127,71 |
| 104 | ВИЛКА | 34039-3615042 | 7524,00 |
| 105 | ВИЛКА | 3409-3615042 | 475,20 |
| 106 | ВИЛКА СКОЛЬЗЯЩАЯ | 34039-2202048 | 13315,50 |
| 107 | ВИНТ | 73-3918209 | 2326,50 |
| 108 | ВИНТ НАТЯЖН.С ПОДШИПНИКОМ | 34039-2948095 | 11682,00 |
| 109 | ВКЛАДЫШ УПЛОТНИТЕЛЯ | 3409-6303184 | 71,28 |
| 110 | ВКЛАДЫШИ КОР.(КОМПЛЕКТ) | Д245-1005100-ЕН1 | 831,60 |
| 111 | ВОДООТКАЧИВАЮЩИЙ НАСОС | 34039-4232210-50 | 33660,00 |
| 112 | ВОДООТКАЧИВАЮЩИЙ НАСОС | 3409-9231210 | 13860,00 |
| 113 | ВОДЯНОЙ НАСОС Д-245 (12С) | 245-08М-1307010-А1 | 4435,20 |
| 114 | ВОРОТОК | 73-3918214 | 2772,00 |
| 115 | ВТУЛКА | 71-1308047 | 57,42 |
| 116 | ВТУЛКА | 4301-1001054 | 48,51 |
| 117 | ВТУЛКА | 20Ю-1302048 | 8,42 |
| 118 | ВТУЛКА | 52-2905486-01 | 15,84 |
| 119 | ВТУЛКА | 34091-2946054 | 435,60 |
| 120 | ВТУЛКА | 34091-2946055 | 465,30 |
| 121 | ВТУЛКА БАЛАНСИРА КАТКА ВНУТРЕННЯЯ | 3409-2946055 | 371,25 |
| 122 | ВТУЛКА БАЛАНСИРА КАТКА НАРУЖНАЯ | 3409-2946054 | 396,00 |
| 123 | ВТУЛКА ВНУТРЕННЯЯ | 71-2948054 | 366,30 |
| 124 | ВТУЛКА ВНУТРЕННЯЯ | 71-2946054 | 346,50 |
| 125 | ВТУЛКА НАРУЖНАЯ | 71-2948055 | 366,30 |
| 126 | ВТУЛКА НАРУЖНАЯ | 71-2946055 | 346,50 |
| 127 | ВТУЛКА ПОДШИПНИКА | 34039-2601174 | 1811,70 |
| 128 | ВТУЛКА ПОДШИПНИКА | 3409-3613084 | 227,70 |
| 129 | ВТУЛКА ПРОМЕЖ.ОПОРЫ | 71-2905748-01 | 46,04 |
| 130 | ВТУЛКА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРЫ АМОРТИЗАТОРА | 34039-2905718-50 | 222,75 |
| 131 | ВТУЛКА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ | 71-2905718 | 198,00 |
| 132 | ВТУЛКА РАСПОРНАЯ ПОДШИПНИКОВ КАТКА | 71-3204016-01 | 198,00 |
| 133 | ВТУЛКА РАСПОРНАЯ | 3409-3204016 | 346,50 |
| 134 | ВТУЛКА РАСПОРНАЯ | 3409-3606536 | 376,20 |
| 135 | ВТУЛКА РАСПОРНАЯ | 3409-3613082 | 198,00 |
| 136 | ВТУЛКА РАСПОРНАЯ | 71-3205016 | 247,50 |
| 137 | ВТУЛКА РЕЗИН. | 66-02-4224048 | 5,25 |
| 138 | ВТУЛКА ФРИКЦИОННОГО УПЛОТНЕНИЯ СТУПИЦЫ КАТКА | 47-3204031 | 1405,80 |
| 139 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАССЫ | 4573737-604 | 1405,80 |
| 140 | ВЫКОЛОТКА | 47-3901265 | 1524,60 |
| 141 | ГАЙКА ОСИ КАТКА | 47-3203010 | 173,25 |
| 142 | ГАЙКА | 70-141514 | 445,50 |
| 143 | ГАЙКА БОЛТА БУФЕРА | 47-3203088 | 99,00 |
| 144 | ГАЙКА | 71-2603014 | 594,00 |
| 145 | ГАЙКА | 73-3918207 | 2574,00 |
| 146 | ГАЙКА | 73-3918208-10 | 2227,50 |
| 147 | ГАЙКА | .70-1415-99 | 445,50 |
| 148 | ГАЙКА 10 | 298337-П29 | 15,64 |
| 149 | ГАЙКА ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ | 47-2601106 | 950,40 |
| 150 | ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ ВЕДУЩЕГО КОЛЕСА Д=65 | 47-3207018 | 445,50 |
| 151 | ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ ВЕДУЩЕГО КОЛЕСА Д=70 | 47-3207018 | 564,30 |
| 152 | ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ КАТКА | 3409-2946101 | 574,20 |
| 153 | ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ ТОРМОЗНОГО БАРАБАНА ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ | 34039-2900250 | 613,80 |
| 154 | ГАЙКА М10Х1 | 250513-П29 | 21,29 |
| 155 | ГАЙКА М14 | 250559-П29 | 5,74 |
| 156 | ГАЙКА М14*1,5-6H | 251648 | 28,71 |
| 157 | ГАЙКА НИЖНЕЙ ОПОРЫ ВАЛИКА ЗАСЛОНКИ ПОВОРОТА МАШИНЫ | 40П-3410123 | 356,40 |
| 158 | ГАЙКА СТЯЖНОГО БОЛТА | .060-141-665 | 138,60 |
| 159 | ГАЙКА ФЛАНЦА | 52-1701247 | 643,50 |
| 160 | ГЕНЕРАТОР | 9012-3701010 | 7920,00 |
| 161 | ГИДРОДЕМПФЕР | 700000 | 26235,00 |
| 162 | ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА БОРТОВОЙ ФРИКЦИОН И ТОРМОЗА | 71-2600010-50 | 99000,00 |
| 163 | ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА БОРТОВОЙ ФРИКЦИОН И ТОРМОЗА | 34036-2600010-50 | 118800,00 |
| 164 | ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА БОРТОВОЙ ФРИКЦИОН И ТОРМОЗА (СНЯТЫЙ) | 34039-2600010-50 | 247500,00 |
| 165 | ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА БОРТОВОЙ ФРИКЦИОН И ТОРМОЗА | 34039-2600010-50 | 432630,00 |
| 166 | ГЛУШИТЕЛЬ В СБОРЕ | 71-1201010 | 841,50 |
| 167 | ГНЕЗДО КЛАПАНА | 46-4235028 | 623,70 |
| 168 | ГОЛОВКА ЗАМКА | 73-9215562 | 356,40 |
| 169 | ГОЛОВКА КЛЮЧА | 34039-3901075-50 | 831,60 |
| 170 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ | 245-1003012-02 | 50886,00 |
| 171 | ГУСЕНИЦА (ссср) 83 ТРАКА | 71-3209002 | 108900,00 |
| 172 | ГУСЕНИЦА (ссср) 83 ТРАКА | 71-3209003 | 108900,00 |
| 173 | ГУСЕНИЦА | 71-3209002 | 143550,00 |
| 174 | ГУСЕНИЦА | 71-3209003 | 143550,00 |
| 175 | ГУСЕНИЦА | 3409-3209002 | 440550,00 |
| 176 | ГУСЕНИЦА ЛЕВАЯ | 34039-3209003 | 163350,00 |
| 177 | ГУСЕНИЦА ПРАВАЯ | 34039-3209002 | 163350,00 |
| 178 | ГУСЕНИЦА РМШ (РОССИЯ) 83 ТРАКА | 71-3209002/9003-01 | 198000,00 |
| 179 | ГУСЕНИЦА РМШ | 34039-3209002-10 | 299970,00 |
| 180 | ДАТЧИК | 571-3827000 | 722,70 |
| 181 | ДАТЧИК ТМ111 | 111-3808000-03 | 198,00 |
| 182 | ДАТЧИК АВАРИЙНОГО ДАВЛЕНИЯ МА | 111В-3810600 | 272,25 |
| 183 | ДАТЧИК УКАЗ.УРОВНЯ ТОПЛИВА | 55-3827010 | 227,70 |
| 184 | ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ | ТМ100В-3808000 | 117,81 |
| 185 | ДВЕРЬ В СБОРЕ С СТЕКЛАМИ ПРАВЫЙ | 71-6100010 | 9900,00 |
| 186 | ДВЕРЬ В СБОРЕ С СТЕКЛАМИ ЛЕВЫЙ | 71-6100011 | 9900,00 |
| 187 | ДВЕРЬ | 34039-6100010 | 33660,00 |
| 188 | ДВЕРЬ ЗАДКА С ПЕТЛЯМИ | 34039-6300016-50 | 41382,00 |
| 189 | ДВЕРЬ ЗАДКА С ПЕТЛЯМИ | 34039-6300050 | 27720,00 |
| 190 | ДВЕРЬ ЛЕВАЯ | 34039-6100011 | 33660,00 |
| 191 | Двигатель Д-245 | Д-245.1-2С-1334 | 326700,00 |
| 192 | Двигатель ЗМЗ (бензин, б/у) | 76230,00 | |
| 193 | ДЕРЖАТЕЛЬ | 3403-5206086 | 1574,10 |
| 194 | ДЕРЖАТЕЛЬ | 3403-5206087 | 1574,10 |
| 195 | ДЕРЖАТЕЛЬ УПЛОТНИТЕЛЯ ЛЕВЫЙ | 3403-6103179 | 990,00 |
| 196 | ДЕРЖАТЕЛЬ УПЛОТНИТЕЛЯ ПРАВЫЙ | 3403-6103178 | 831,60 |
| 197 | ДИСК | 73-3202016 | 2277,00 |
| 198 | ДИСК ВЕДУЩИЙ ФРИКЦИОНА | 70-141575 | 594,00 |
| 199 | ДИСК ВЕДОМЫЙ ФРИКЦИОНА | 70-141576-б | 594,00 |
| 200 | ДИСК НАЖИМНОЙ С КОЖУХОМ | 4301-1601090-20 | 6405,30 |
| 201 | ДИСК ОБЖИМНОЙ | 70-1415-79 | 1108,80 |
| 202 | ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМЫЙ | 4301-1601130-01 | 5128,20 |
| 203 | ДИСК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | 71-8102236 | 826,65 |
| 204 | ЖГУТ ПРОВОДОВ | 34039-3724020-10 | 6484,50 |
| 205 | ЖГУТ ПРОВОДОВ ПРАВЫЙ | 34039-3724010-10 | 5227,20 |
| 206 | ЖГУТ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ | 34039-3724017 | 425,70 |
| 207 | ЖГУТ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ | 34039-3724014 | 1079,10 |
| 208 | ЗАГЛУШКА ОСИ БАЛАНСИРА | 47-3203021 | 49,50 |
| 209 | ЗАМОК ДВЕРИ | 76-6105013-10 | 460,35 |
| 210 | ЗАМОК КАПОТА | 66-8406012 | 62,37 |
| 211 | ЗАМОК ПРАВЫЙ(А-82) | 76-6105012-10 | 504,90 |
| 212 | ЗВЕНО ГУСЕНИЦЫ | 71-3209005-02 | 1633,50 |
| 213 | ЗВЕНО ГУСЕНИЦЫ | 73-3209004 | 2772,00 |
| 214 | ЗВЕНО С РЕЗИНОЙ | 3409-3209004 | 2623,50 |
| 215 | ЗВЕНО СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ | 49-1305024-А | 45,05 |
| 216 | ЗВЕНО СЦЕПКИ | 47-3907025-10 | 1999,80 |
| 217 | ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА С ОСЬЮ | 66-16-8201416 | 242,55 |
| 218 | ЗУБЧАТКА | 47-2601105-10 | 2574,00 |
| 219 | ЗУБЧАТКА ПЕРЕХОДНАЯ ТОРМОЗНОГО БАРАБАНА | 70-1415-91 | 1584,00 |
| 220 | КАБИНА ГАЗ-71 В СБОРЕ | 46530,00 | |
| 221 | КАНТ ПРОЕМА ДВЕРИ ЗАДКА | 3409-6307126 | 658,35 |
| 222 | КАРДАННЫЙ ВАЛ (КОМПЛЕКТ) | 34039-2202010-60 | 108900,00 |
| 223 | КАРТЕР БОРТОВОГО РЕДУКТОРА | 3409-2607012-50 | 93060,00 |
| 224 | КАРТЕР БОРТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ В СБОРЕ | 34039-2601015-50 | 17622,00 |
| 225 | КАРТЕР ГЛАВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ | 3409-3613022-50 | 32868,00 |
| 226 | КАРТЕР ГЛАВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ | 34039-2601200 | 48312,00 |
| 227 | КАРТЕР НАРУЖНЫЙ ЛЕВЫЙ | 3409-2607013 | 65340,00 |
| 228 | КАРТЕР НАРУЖНЫЙ ПРАВЫЙ | 3409-2607014 | 59400,00 |
| 229 | КАРТЕР СЦЕПЛЕНИЯ | 33081-1601015 | 22770,00 |
| 230 | КАТОК В СБОРЕ | 47-3204002-А | 19800,00 |
| 231 | КАТОК ДВУХРЯДНЫЙ С РЕЗИНОЙ | 334420-3204005 | 32571,00 |
| 232 | КАТОК ЛЕНИВЦА(700Х85) | 71-3205005-01 | 15345,00 |
| 233 | КАТОК ЛЕНИВЦА | 71-3205002 | 23265,00 |
| 234 | КАТОК НАПРАВЛЯЮЩИЙ С РЕЗИНОЙ В СБОРЕ (540Х85) | 34039-3205005 | 15345,00 |
| 235 | КАТОК С РЕЗИНОЙ (700Х85) | 47-3204005-А2 | 17325,00 |
| 236 | КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ 12*14 КГД | 3926512-085 | 72,27 |
| 237 | КЛАПАН ПЕРЕПУСКА ВОДЫ В СБОРЕ | 71-9233010 | 2623,50 |
| 238 | КЛАПАН СЛИВА ВОДЫ В СБОРЕ | 71-4235010 | 2851,20 |
| 239 | КЛАПАН СЛИВА ТОПЛИВА В СБОРЕ | 4905-1101350 | 1386,00 |
| 240 | КЛЮЧ ГАЕК ГЛ.ПЕРЕД.И ОСИ КАТКА | 34039-3901112-50 | 2079,00 |
| 241 | КЛЮЧ ГАЙКИ ОСИ КАТКА | 47-3901075 | 643,50 |
| 242 | КЛЮЧ КРЫШКИ СТУПИЦЫ | 34039-3901076 | 564,30 |
| 243 | КОЖУХ | 34036-1015381 | 4059,00 |
| 244 | КОЖУХ | 71-1309008-01 | 3267,00 |
| 245 | КОЖУХ | 71-1309009-01 | 2999,70 |
| 246 | КОЖУХ | 71-1309010 | 707,85 |
| 247 | КОЖУХ | 71-1309011 | 707,85 |
| 248 | КОЖУХ | 5903-3712093 | 18,32 |
| 249 | КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ ШТЕКЕРНОГО РАЗ | 53А-3716093 | 85,14 |
| 250 | КОЛЕСО ВЕДУЩЕЕ 12 ЗУБЬЕВ Д=65 | 71-3202010 | 14355,00 |
| 251 | КОЛЕСО ВЕДУЩЕЕ 13 ЗУБЬЕВ Д=65 | 71-3202010 | 16335,00 |
| 252 | КОЛЕСО ВЕДУЩЕЕ 12 ЗУБЬЕВ Д=70 | 71-3202010 | 19800,00 |
| 253 | КОЛЕСО ВЕДУЩЕЕ 13 ЗУБЬЕВ Д=70 | 71-3202010 | 18315,00 |
| 254 | КОЛЕСО ВЕДУЩЕЕ | 3403-3202010-50 | 25740,00 |
| 255 | КОЛЕСО ВЕДУЩЕЕ | 73-3202010-50 | 26235,00 |
| 256 | КОЛЕСО НАПРАВЛЯЮЩЕЕ | 34039-3205003 | 23760,00 |
| 257 | КОЛЕСО НАПРАВЛЯЮЩЕЕ | 3409-3205003 | 53460,00 |
| 258 | КОЛОДКА ТОРМОЗНАЯ | 3402-2604019 | 198,00 |
| 259 | КОЛЬЦО | 47-3204035 | 990,00 |
| 260 | КОЛЬЦО | 70-1417-28 | 38,12 |
| 261 | КОЛЬЦО | 47-3205059 | 440,55 |
| 262 | КОЛЬЦО А-30 | 297607-П2 | 99,00 |
| 263 | КОЛЬЦО ЛАБИРИНТНОЕ КАТКА | 334420-3204028 | 1188,00 |
| 264 | КОЛЬЦО ЛАБИРИНТНОЕ ОСИ БАЛАНСИРА | 47-3204059 | 316,80 |
| 265 | КОЛЬЦО ЛАБИРИНТОВОЕ | 71-3204028 | 762,30 |
| 266 | КОЛЬЦО ЛАБИРИНТОВОЕ | 3409-3204028 | 1831,50 |
| 267 | КОЛЬЦО ЛАБИРИНТОВОЕ КАТКА ЛЕНИВЦА | 71-3205028 | 811,80 |
| 268 | КОЛЬЦО ПРОБКИ КРЫШКИ СТУПИЦЫ КАТКА | 47-3204024 | 693,00 |
| 269 | КОЛЬЦО РАСПОРНОЕ | 71-2603022 | 326,70 |
| 270 | КОЛЬЦО РАСПОРНОЕ | 34039-3615028 | 247,50 |
| 271 | КОЛЬЦО РАСПОРНОЕ | 3308-1701076 | 356,40 |
| 272 | КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ | 3409-3613080 | 247,50 |
| 273 | КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ | 3409-3613081 | 217,80 |
| 274 | КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ | 3409-3613083 | 120,78 |
| 275 | КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ | 3409-3613085 | 158,40 |
| 276 | КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ | 3409-3613087 | 173,25 |
| 277 | КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ | 3409-3613080 | 247,50 |
| 278 | КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ | 3409-3613081 | 217,80 |
| 279 | КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ | 3409-3613082 | 202,95 |
| 280 | КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ | 3409-3613083 | 120,78 |
| 281 | КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ | 3409-3613084 | 227,70 |
| 282 | КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ | 3409-3613085 | 158,40 |
| 283 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 34039-3209010 | 7,43 |
| 284 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 47-3205042-01 | 21,38 |
