Прайсы : Запчасти Промтрактор к технике ЧЕТРА
Цены с 01.09.2020 г., руб.
| № п/п | Наименование | Каталожный номер | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| 1 | Болт башмачный (Т-11.01) | 700-28-2352 | 89,28 |
| 2 | Болт крепления ножа (Т-11.01) | 280720 | 128,96 |
| 3 | Болт крепления ножа (Т-25.01, Т-35.01, Т-330) | 46-93-21-01 | 277,76 |
| 4 | Болт секторный (Т-11.01, Т-9.01) | 11.01-19-30 | 233,12 |
| 5 | Болт секторный (Т-20.01, Т-15.01) | 20.01-19-30 | 238,08 |
| 6 | Болт секторный (Т-25.01, Т-330) | 25.01-19-80-03 | 292,64 |
| 7 | Болт секторный (Т-35.01, Т-500) | 25.01-19-80-01 | 262,88 |
| 8 | Бортовая передача Т-11.01 | 1101-19-11СБ | 510880,00 |
| 9 | Бортовая передача Т-11.01 | 1112-19-10СБ | 570400,00 |
| 10 | Бортовая передача Т-11.01 | 1101-19-2СБ | 694400,00 |
| 11 | Бортовая передача Т-11.01 (кап. ремонт) | 1101-19-11СБ | 426560,00 |
| 12 | Бортовая передача Т-11.01 (кап. ремонт) | 1101-19-2СБ | 585280,00 |
| 13 | Бортовая передача Т-15.01 | 1501-19-10СБ | 724160,00 |
| 14 | Бортовая передача Т-15.01 (кап. ремонт) | 1501-19-10СБ | 610080,00 |
| 15 | Бортовая передача Т-20.01 | 2001-19-10СБ | 783680,00 |
| 16 | Бортовая передача Т-20.01 | 2001-19-1СБ | 992000,00 |
| 17 | Бортовая передача Т-20.01 (кап. ремонт) | 2001-19-10СБ | 654720,00 |
| 18 | Бортовая передача Т-20.01 (кап. ремонт) | 2001-19-1СБ | 778720,00 |
| 19 | Бортовая передача Т-25.01 | 2501-19-11СБ | 932480,00 |
| 20 | Бортовая передача Т-25.01 (кап. ремонт) | 2501-19-11СБ | 773760,00 |
| 21 | Бортовая передача Т-330 (кап. ремонт) | 46-19-6СБ | 386880,00 |
| 22 | Бортовая передача Т-330 (кап. ремонт) | 46-19-16СБ | 386880,00 |
| 23 | Бортовая передача Т-35.01 | 3501-19-12СБ | 1190400,00 |
| 24 | Бортовая передача Т-35.01 (кап. ремонт) | 3501-19-12СБ | 952320,00 |
| 25 | Бортовая передача Т-40.01 | 4001-19-10СБ | 1388800,00 |
| 26 | Бортовая передача Т-500 (кап. ремонт) | 401-19-3СБ | 471200,00 |
| 27 | Бортовая передача Т-500 (кап. ремонт) | 401-19-25СБ | 575360,00 |
| 28 | Бортовая передача Т-9.01 | 0901-19-3СБ | 505920,00 |
| 29 | Бортовая передача Т-9.01 | 0901-19-12СБ | 442432,00 |
| 30 | Бортовая передача ТГ-503 | ТТ3501-19-12СБ | 1269760,00 |
| 31 | Бортовая передача ТГ-503 (кап. ремонт) | ТТ3501-19-12СБ | 1021760,00 |
| 32 | Вал | 0901-12-107 | 14880,00 |
| 33 | Вал | 0901-12-35 | 8432,00 |
| 34 | Вал | 00101-12-14 | 9920,00 |
| 35 | Вал | 1101-12-84 | 9920,00 |
| 36 | Вал | 2001-12-112 | 21129,60 |
| 37 | Вал | 2001-12-14 | 12400,00 |
| 38 | Вал | 2501-12-149 | 28272,00 |
| 39 | Вал | 2501-12-207 | 18252,80 |
| 40 | Вал | 401-12-121 | 24502,40 |
| 41 | Вал | 401-12-125 | 8828,80 |
| 42 | Вал | 46-12-191 | 29760,00 |
| 43 | Вал | 46-12-258 | 25593,60 |
| 44 | Втулка гусеницы Т-11.01, ТГ-121 (шаг 203мм) | 1101-22-9 | 872,96 |
| 45 | Втулка гусеницы Т-15.01, ТГ-221 (шаг 216мм) | 1501-22-9 | 982,08 |
| 46 | Втулка гусеницы Т-20.01, ТГ-301 (шаг 228,6мм) | 2001-22-9 | 1041,60 |
| 47 | Втулка гусеницы Т-25.01, ТГ-321 (шаг 250мм) | 2501-22-9 | 1091,20 |
| 48 | Втулка гусеницы Т-35.01, ТГ-503 (шаг 250мм) | 403-22-9 | 1091,20 |
| 49 | Втулка гусеницы Т-9.01 (шаг 190мм) | 0901-22-9 | 872,96 |
| 50 | Гайка башмачная (Т-11.01) | 300326 | 44,64 |
| 51 | Гайка крепления ножа (Т-25.01, Т-35.01, Т-330) | 300415 | 148,80 |
| 52 | Гайка секторная (Т-11.01, Т-9.01) | 300310 | 64,48 |
| 53 | Гайка секторная (Т-20.01, Т-15.01) | 300350 | 74,40 |
| 54 | Гайка секторная (Т-25.01, Т-330) | 300410 | 178,56 |
| 55 | Гайка секторная (Т-35.01, Т-500) | 300420 | 143,84 |
| 56 | Гидрораскос Т-15.01, Т-20.01 | 011501-93-502СП | 109120,00 |
| 57 | Гидрораскос Т-25.01 | 2501-93-525СП / 533СП | 138880,00 |
| 58 | Гидрораскос Т-35.01 | 3501-93-502СП / 508СП | 185008,00 |
| 59 | Гидротрансформатор с РПН Т-11.01 | 1101-14-2-01СБ | 332320,00 |
| 60 | Гидротрансформатор Т-11.01 | 1101-14-2-01СБ | 302560,00 |
| 61 | Гидротрансформатор Т-11.01 | 1101-14-2СБ | 302560,00 |
| 62 | Гидротрансформатор Т-11.01 | 1101-14-3СБ | 350176,00 |
| 63 | Гидротрансформатор Т-11.01 (кап. ремонт) | 1101-14-2СБ | 274784,00 |
| 64 | Гидротрансформатор Т-11.01 (кап. ремонт) | 1101-14-3СБ | 322400,00 |
| 65 | Гидротрансформатор Т-15.01, Т-20.01 | 2001-14-1-01СБ | 424576,00 |
| 66 | Гидротрансформатор Т-15.01, Т-20.01 | 2001-14-1СБ | 424576,00 |
| 67 | Гидротрансформатор Т-15.01, Т-20.01 (кап. ремонт) | 2001-14-1-01СБ | 386880,00 |
| 68 | Гидротрансформатор Т-15.01, Т-20.01 (кап. ремонт) | 2001-14-1СБ | 386880,00 |
| 69 | Гидротрансформатор Т-25.01, Т-35.01 | 2501-14-12СБ | 327360,00 |
| 70 | Гидротрансформатор Т-25.01, Т-35.01 (кап. ремонт) | 2501-14-12СБ | 292640,00 |
| 71 | Гидротрансформатор Т-40.01 | 4001-14-2СБ | 607104,00 |
| 72 | Гидротрансформатор Т-40.01 (кап. ремонт) | 4001-14-2СБ | 550560,00 |
| 73 | Гидротрансформатор Т-500 (кап. ремонт) | 404-14-10СБ | 88784,00 |
| 74 | Гидроцилиндр отвала Т-11.01 | 1101-26-708СП | 95728,00 |
| 75 | Гидроцилиндр отвала Т-15.01 | 1501-26-501СП | 125984,00 |
| 76 | Гидроцилиндр отвала Т-20.01 | 2001-26-501-02СП | 140864,00 |
| 77 | Гидроцилиндр отвала Т-25.01 | 2501-98-521-04СП | 103168,00 |
| 78 | Гидроцилиндр отвала Т-35.01 | 46-26-625-01СП | 98208,00 |
| 79 | Гидроцилиндр отвала Т-500, Т-330 | 46-26-625СП | 52576,00 |
| 80 | Гидроцилиндр рыхлителя Т-11.01 | 011101-97-543-03СП | 53568,00 |
| 81 | Гидроцилиндр рыхлителя Т-15.01 | 011501-97-502-02СП | 54560,00 |
| 82 | Гидроцилиндр рыхлителя Т-20.01 | 011501-97-502-01СП | 54560,00 |
| 83 | Гидроцилиндр рыхлителя Т-25.01 | 2501-98-521-04СП | 103664,00 |
| 84 | Гидроцилиндр рыхлителя Т-35.01 | 46-98-510-02СП/03СП | 149792,00 |
| 85 | Гидроцилиндр рыхлителя Т-9.01 | 011101-97-543-01СП | 47120,00 |
| 86 | Гусеница в сб. (Т-35.01, Т-500, шаг 250мм, 44 звен), ЧАЗ | 3501-22-1-20СБ | 1279680,00 |
| 87 | Гусеница в сб. (Т-35.01, Т-500, шаг 250мм, 44 звен), ЧАЗ | 3501-22-1-23СБ | 1329280,00 |
| 88 | Гусеница в сб. (Т-35.01, Т-500, шаг 250мм, 44 звен), ЧАЗ | 3501-22-1-24СБ | 1339200,00 |
| 89 | Гусеница в сборе (Т-11.01, шаг 203мм, 39 звеньев), ЧАЗ | ТЖ203-22-000-01СБ | 704320,00 |
| 90 | Гусеница в сборе (Т-11.01, шаг 203мм, 39 звеньев), ЧАЗ | ТЖ203-22-000-02СБ | 537664,00 |
| 91 | Гусеница в сборе (Т-11.01, шаг 203мм, 39 звеньев), ЧАЗ | ТЖ203-22-000СБ | 468224,00 |
| 92 | Гусеница в сборе (Т-11М, шаг 203мм, башмак 610мм), ЧАЗ | ТЖ203-22-000-08СБ | 639840,00 |
| 93 | Гусеница в сборе (Т-15.01, шаг 216мм, 40 звеньев), ЧАЗ | ТЖ216-22-000-10СБ | 644800,00 |
| 94 | Гусеница в сборе (Т-15.01, шаг 216мм, 40 звеньев), ЧАЗ | ТЖ216-22-000-11СБ | 679520,00 |
| 95 | Гусеница в сборе (Т-15.01, шаг 216мм, 40 звеньев), ЧАЗ | ТЖ216-22-000-12СБ | 892800,00 |
| 96 | Гусеница в сборе (Т-170), ЧАЗ | 50-22-103СБ | 317440,00 |
| 97 | Гусеница в сборе (Т-20.01, шаг 228,6мм, 40 звеньев), ЧАЗ | 2001-22-1-04СБ | 1091200,00 |
| 98 | Гусеница в сборе (Т-20.01, шаг 228,6мм, 40 звеньев), ЧАЗ | 2001-22-1-05СБ | 1130880,00 |
| 99 | Гусеница в сборе (Т-25.01, шаг 250мм, 39 звеньев), ЧАЗ | ТЖ25-22-000-10СБ | 1130880,00 |
| 100 | Гусеница в сборе (Т-25.01, шаг 250мм, 39 звеньев), ЧАЗ | ТЖ25-22-000-12СБ | 1438400,00 |
| 101 | Гусеница в сборе (Т-330, ТГ-502, шаг 250мм, 44 звена), ЧАЗ | 46-22-17-02СБ | 1339200,00 |
| 102 | Гусеница в сборе (Т-40.01, шаг 280мм, 40 звеньев), ЧАЗ | К280-22-000-03СБ | 1567360,00 |
| 103 | Гусеница в сборе (Т-40.01, шаг 280мм, 40 звеньев), ЧАЗ | К280-22-000-04СБ | 1636800,00 |
| 104 | Гусеница в сборе (Т-9.01, Т-9.01М, шаг 190мм), ЧАЗ | ТЖ190-22-000-03СБ | 654720,00 |
| 105 | Гусеница в сборе (Т-9.01, шаг 190мм), ЧАЗ | ТЖ190-22-000-01СБ | 456320,00 |
| 106 | Гусеница в сборе (Т-9.01, шаг 190мм, 39 звеньев), ЧАЗ | ТЖ190-22-000СБ | 436480,00 |
| 107 | Гусеница в сборе (ТГ-301, шаг 228,6мм), ЧАЗ | 312001-22-1-05СБ | 1200320,00 |
| 108 | Гусеница в сборе (ТГ-301, шаг 228,6мм), ЧАЗ | 312001-22-1-08СБ | 1061440,00 |
| 109 | Гусеница в сборе (ТГ-301, шаг 228,6мм), ЧАЗ | 312001-22-1-09СБ | 1299520,00 |
| 110 | Гусеница в сборе (ТГ-502, шаг 250мм, 44 звена), ЧАЗ | 58-22-7-02СБ | 1666560,00 |
| 111 | Гусеница в сборе (ТГ-503, шаг 250мм), ЧАЗ | 3501-22-1-25СБ | 1716160,00 |
| 112 | Звено замыкающее Т-11.01, ТГ-121 (шаг 203мм) | 1101-22-18СБ / 19СБ | 3224,00 |
| 113 | Звено замыкающее Т-15.01, ТГ-221 (шаг 216мм) | 1501-22-18СБ / 19СБ | 5604,80 |
| 114 | Звено замыкающее Т-20.01, ТГ-301 (шаг 228,6мм) | 2001-22-18СБ / 19СБ | 6249,60 |
| 115 | Звено замыкающее Т-25.01, ТГ-321 (шаг 250мм) | 2501-22-22СБ / 23СБ | 9275,20 |
| 116 | Звено замыкающее Т-35.01, ТГ-503 (шаг 250мм) | 3501-22-18СБ / 19СБ | 11408,00 |
| 117 | Звено замыкающее Т-500 (шаг 250мм) | 403-22-18СБ / 19СБ | 11408,00 |
| 118 | Каток опорный двубортный | 09.01-21-140СБ | 13491,20 |
| 119 | Каток опорный двубортный | 11.01-21-40СБ | 14086,40 |
| 120 | Каток опорный двубортный | 15.01-21-44-02СБ | 20088,00 |
| 121 | Каток опорный двубортный | 20.01-21-40-02СБ | 23212,80 |
| 122 | Каток опорный однобортный | 09.01-21-140-01СБ | 13491,20 |
| 123 | Каток опорный однобортный | 11.01-21-40-01СБ | 14086,40 |
| 124 | Каток опорный однобортный | 15.01-21-44-03СБ | 20088,00 |
| 125 | Каток опорный однобортный | 20.01-21-40-03СБ | 23212,80 |
| 126 | Каток поддерживающий | 09.01-21-216СБ | 9622,40 |
| 127 | Каток поддерживающий | 11.01-21-115СБ | 10118,40 |
| 128 | Каток поддерживающий | 15.01-21-15СБ | 13739,20 |
| 129 | Каток поддерживающий | 20.01-21-115СБ | 14880,00 |
| 130 | Колесо натяжное | 09.01-21-141СБ | 59520,00 |
| 131 | Колесо натяжное | 11.01-21-41СБ | 59520,00 |
| 132 | Колесо натяжное | 311502-21-43СБ | 74400,00 |
| 133 | Колесо натяжное | 312002-21-41СБ | 82336,00 |
| 134 | Колесо натяжное | 25.01-21-113СБ (113-01СБ) | 163680,00 |
| 135 | Колесо натяжное | 25.01-21-160СБ | 126976,00 |
| 136 | Колесо натяжное | 35.01-21-15-02СБ (15-03СБ) | 173600,00 |
| 137 | Колесо натяжное | 35.01-21-160СБ | 203360,00 |
| 138 | КПП колесного огрузчика ПК-12.02 | 2601-12-20СБ | 624960,00 |
| 139 | КПП Т-11.01 | 1101-12-8СБ | 446400,00 |
| 140 | КПП Т-11.01 (кап. ремонт) | 1101-12-8СБ | 378944,00 |
| 141 | КПП Т-15.01, Т-20.01 | 2001-12-11СБ | 624960,00 |
| 142 | КПП Т-15.01, Т-20.01 | 2001-12-15СБ | 595200,00 |
| 143 | КПП Т-15.01, Т-20.01 | 2001-12-10СБ | 768800,00 |
| 144 | КПП Т-15.01, Т-20.01 | 2001-12-19СБ | 729120,00 |
| 145 | КПП Т-15.01, Т-20.01 (кап. ремонт) | 2001-12-11СБ | 515840,00 |
| 146 | КПП Т-15.01, Т-20.01 (кап. ремонт) | 2001-12-15СБ | 496000,00 |
| 147 | КПП Т-15.01, Т-20.01 (кап. ремонт) | 2001-12-10СБ | 629920,00 |
| 148 | КПП Т-15.01, Т-20.01 (кап. ремонт) | 2001-12-19СБ | 595200,00 |
| 149 | КПП Т-25.01, Т-35.01 | 2501-19-01СБ | 753920,00 |
| 150 | КПП Т-25.01, Т-35.01 | 2501-12-20-01СБ | 654720,00 |
| 151 | КПП Т-25.01, Т-35.01 | 2501-12-19СБ | 753920,00 |
| 152 | КПП Т-25.01, Т-35.01 (кап. ремонт) | 2501-12-19-01СБ | 629920,00 |
| 153 | КПП Т-25.01, Т-35.01 (кап. ремонт) | 2501-12-19СБ | 624960,00 |
| 154 | КПП Т-25.01, Т-35.02 (кап. ремонт) | 2501-12-20-01СБ | 535680,00 |
| 155 | КПП Т-330 (кап. ремонт) | 46-12-2СБ | 411680,00 |
| 156 | КПП Т-40.01 | 4001-12-20СБ | 803520,00 |
| 157 | КПП Т-500 (кап. ремонт) | 46-12-14СБ | 481120,00 |
| 158 | КПП Т-9.01 | 0901-12-10СБ | 355136,00 |
| 159 | КПП Т-9.01 | 0901-12-11СБ | 530720,00 |
| 160 | КПП Т-9.01 | 0901-12-16СБ | 570400,00 |
| 161 | КПП ТГ-511 | 313512-12-10СБ (10-01СБ) | 813440,00 |
| 162 | КПП ТГ-511 | 313512-12-11СБ (11-01СБ) | 872960,00 |
| 163 | Механизм сдавания Т-11.01 | 1101-21-16СП | 42160,00 |
| 164 | Механизм сдавания Т-15.01 | 1501-21-37СП | 58528,00 |
| 165 | Механизм сдавания Т-20.01 | 2001-21-33СП | 81344,00 |
| 166 | Механизм сдавания Т-25.01 | 2501-21-16СП | 105152,00 |
| 167 | Механизм сдавания Т-25.01 (безраскосная тележка) | 2001-21-33СП | 192944,00 |
| 168 | Механизм сдавания Т-25.01 (пружины) | 25.01-21-45СП | 114080,00 |
| 169 | Механизм сдавания Т-35.01 | 3501-21-181СП | 144832,00 |
| 170 | Механизм сдавания Т-35.01 | 3501-21-40СП | 120032,00 |
| 171 | Механизм сдавания Т-40.01 | 4001-21-136СП | 157728,00 |
| 172 | Механизм сдавания Т-9.01 | 0901-21-116СП | 36704,00 |
| 173 | Накладка рыхлителя Т-25.01 | 2501-98-230СБ | 5307,20 |
| 174 | Накладка рыхлителя Т-35.01 | 35.01-98-188 | 4513,60 |
| 175 | Наконечник Т-20.01-Т-25.01, Т-330 | 2501-98-190СБ | 3670,40 |
| 176 | Наконечник Т-35.01, Т-500 | 46-98-190СБ | 3918,40 |
| 177 | Наконечник Т-40.01 | 014001-98-190СБ | 5852,80 |
| 178 | Наконечник Т-9.01, Т-11.01, Т-15.01 | 1101-97-160СБ | 2976,00 |
| 179 | Ось | 2501-12-187 | 1736,00 |
| 180 | Ось сателлита | 1101-19-13 | 2281,60 |
| 181 | Ось сателлита | 2501-19-65 | 3472,00 |
| 182 | Ось сателлита | 3501-19-13 | 4216,00 |
| 183 | Ось сателлита | 46-19-133 | 7688,00 |
| 184 | Отбойник на тележку Т-11.01 | 1101-21-31 / 30-01 | 1091,20 |
| 185 | Отбойник на тележку Т-11.01 | 1101-21-96 / 97 | 2232,00 |
| 186 | Отбойник на тележку Т-15.01 | 1512-21-13 / 14 | 2579,20 |
| 187 | Отбойник на тележку Т-20.01 | 2001-21-229 / 229-01 | 1785,60 |
| 188 | Отбойник на тележку Т-25.01 | 2501-21-73/ 74 | 3620,80 |
| 189 | Отбойник на тележку Т-25.01 | 2501-21-88/ 88-01 | 2083,20 |
| 190 | Отбойник на тележку Т-25.01 | 2501-21-89/ 89-01 | 1656,64 |
| 191 | Отбойник на тележку Т-330, Т-35.01 | 58-21-149 / 150 | 3323,20 |
| 192 | Отбойник на тележку Т-35.01 | 2501-21-252/ 252-01 | 1736000,00 |
| 193 | Отбойник на тележку Т-35.01 | 2501-21-43/ 43-01 | 2480,00 |
| 194 | Отбойник на тележку Т-35.01 | 3501-21-44/ 44-01 | 2480,00 |
| 195 | Отбойник на тележку Т-500 | 401-21-73 / 74 | 3124,80 |
| 196 | Палец замыкающий Т-11.01, ТГ-122 (шаг 203мм) | 1101-22-12 | 1081,28 |
| 197 | Палец замыкающий Т-15.01, ТГ-221 (шаг 216мм) | 1501-22-12 | 1081,28 |
| 198 | Палец замыкающий Т-20.01, ТГ-301 (шаг 228,6мм) | 2001-22-12 | 1210,24 |
| 199 | Палец замыкающий Т-25.01, ТГ-321 (шаг 250мм) | 2501-22-12 | 1418,56 |
| 200 | Палец замыкающий Т-330 (шаг 250мм) | 58-22-3 | 2152,64 |
| 201 | Палец замыкающий Т-35.01, ТГ-503 (шаг 250мм) | 403-22-16 | 1418,56 |
| 202 | Палец замыкающий Т-9.01 (шаг 190мм) | 0901-22-12 | 1041,60 |
| 203 | Палец рядовой Т-11.01, ТГ-121 (шаг 203мм) | 1101-22-10 | 872,96 |
| 204 | Палец рядовой Т-15.01, ТГ-221 (шаг 216мм) | 1501-22-10 | 972,16 |
| 205 | Палец рядовой Т-20.01, ТГ-301 (шаг 228,6мм) | 2001-22-10 | 1011,84 |
| 206 | Палец рядовой Т-25.01, ТГ-321 (шаг 250мм) | 2501-22-10 | 1081,28 |
| 207 | Палец рядовой Т-330 (шаг 250мм) | 46-22-64 | 1190,40 |
| 208 | Палец рядовой Т-35.01, ТГ-503 (шаг 250мм) | 403-22-10 | 1190,40 |
| 209 | Палец рядовой Т-9.01 (шаг 190мм) | 0901-22-10 | 872,96 |
| 210 | Радиатор водяной Т-330 | 46-60-363СБ | 85312,00 |
| 211 | Ремкомплект гидроцилиндра отвала Т-25.01 (2005-2007) | РК-26-140-3 | 3819,20 |
| 212 | Ремкомплект гидроцилиндра отвала Т-25.01 (с 2007…) | РК-26-140-4 | 3670,40 |
| 213 | Ремкомплект гидроцилиндра отвала Т-9.01 | РК-26-80 | 2926,40 |
| 214 | Сателлит | 2501-19-58 | 13392,00 |
| 215 | Сателлит | 2601-12-65 | 4712,00 |
| 216 | Сателлит | 2601-12-66 | 4116,80 |
| 217 | Сателлит | 46-19-96 | 21824,00 |
| 218 | Сателлит | 1101-12-25 | 1339,20 |
| 219 | Сателлит | 2001-12-26 | 3521,60 |
| 220 | Сателлит | 2501-12-184 | 4166,40 |
| 221 | Сателлит | 2501-12-185 | 4612,80 |
| 222 | Сателлит | 2501-12-58 | 12896,00 |
| 223 | Сателлит | 2501-12-66 | 4166,40 |
| 224 | Сателлит | 2501-12-67 | 4860,80 |
| 225 | Сектор зубчатый | 09.01-19-14 | 7291,20 |
| 226 | Сектор зубчатый | 11.01-19-14 | 5555,20 |
| 227 | Сектор зубчатый | 15.01-19-14 | 6745,60 |
| 228 | Сектор зубчатый | 20.01-19-14 | 7886,40 |
| 229 | Сектор зубчатый | 25.01-19-75 | 9920,00 |
| 230 | Сектор зубчатый | 35.01-19-41 (35.01-19-41-01) | 9920,00 |
| 231 | Сектор зубчатый | 500-22-39 (500-22-39-01) | 10912,00 |
| 232 | Сектор зубчатый | 46-19-138 (46-19-138-01) | 13193,60 |
| 233 | Созвенник гусеницы Т-11.01, ТГ-121 (шаг 203мм) | . | 5555,20 |
| 234 | Созвенник гусеницы Т-15.01, ТГ-221 (шаг 216мм) | . | 6795,20 |
| 235 | Созвенник гусеницы Т-170, экскаватор ЭО-5124, ЭО-5125 | . | 4563,20 |
| 236 | Созвенник гусеницы Т-20.01, ТГ-301 (шаг 228,6мм) | . | 7043,20 |
| 237 | Созвенник гусеницы Т-25.01, ТГ-321 (шаг 250мм) | . | 8332,80 |
| 238 | Созвенник гусеницы Т-330 (шаг 250мм) | . | 8432,00 |
| 239 | Созвенник гусеницы Т-35.01, ТГ-503 (шаг 250мм) | . | 8432,00 |
| 240 | Созвенник гусеницы Т-500, ТГ-502 (шаг 250мм) | . | 8432,00 |
| 241 | Стойка рыхлителя Т-11.01 | 011101-97-170СБ | 42656,00 |
| 242 | Стойка рыхлителя Т-15.01 | 011501-97-180СБ | 73408,00 |
| 243 | Стойка рыхлителя Т-20.01 | 012001-97-180СБ | 124992,00 |
| 244 | Сухарь (Т-11.01) | 011501-93-25 | 218,24 |
| 245 | Тележка Т-11.01 | 1101-21-72СБ / 73СБ | 729120,00 |
| 246 | Тележка Т-11.01 | 1112-21-2СБ / 3СБ | 778720,00 |
| 247 | Тележка Т-11.01 (кап. ремонт) | 1101-21-72СБ / 73СБ | 580320,00 |
| 248 | Тележка Т-11.01 (кап. ремонт) | 1112-21-2СБ / 3СБ | 629920,00 |
| 249 | Тележка Т-15.01 | 1501-21-202СБ / 203СБ | 1021760,00 |
| 250 | Тележка Т-15.01 (кап. ремонт) | 1501-21-202СБ / 203СБ | 892800,00 |
| 251 | Тележка Т-20.01 | 2001-21-202СБ / 203СБ | 1031680,00 |
| 252 | Тележка Т-20.01 (кап. ремонт) | 2001-21-202СБ / 203СБ | 887840,00 |
| 253 | Тележка Т-25.01 | 2501-21-302СБ / 303СБ | 1443360,00 |
| 254 | Тележка Т-25.01 | ТМ2501-21-2СБ / 3СБ | 1235040,00 |
| 255 | Тележка Т-25.01 (кап. ремонт) | 2501-21-302СБ / 303СБ | 1259840,00 |
| 256 | Тележка Т-25.01 (кап. ремонт) | ТМ2501-21-2СБ / 3СБ | 1076320,00 |
| 257 | Тележка Т-330 (кап. ремонт) | 46-21-9СБ / 10СБ | 471200,00 |
| 258 | Тележка Т-35.01 | 3501-21-102СБ / 103СБ | 1800480,00 |
| 259 | Тележка Т-35.01 | 3501-21-202СБ / 203СБ | 2241920,00 |
| 260 | Тележка Т-35.01 (кап. ремонт) | 3501-21-3\102СБ / 103СБ | 1577280,00 |
| 261 | Тележка Т-35.01 (кап. ремонт) | 3501-21-3\202СБ / 203СБ | 1993920,00 |
| 262 | Тележка Т-35.01 (кап. ремонт) | 3501-21-2СБ / 3СБ | 1537600,00 |
| 263 | Тележка Т-40.01 | 4001-21-12СБ / 13СБ | 2698240,00 |
| 264 | Тележка Т-40.01 (кап. ремонт) | 4001-21-12СБ / 13СБ | 2346080,00 |
| 265 | Тележка Т-500 (кап. ремонт) | 403-21-1СБ / 2СБ | 1026720,00 |
| 266 | Торсион | 1101-16-113 | 4464,00 |
| 267 | Торсион | 1101-16-113-01 | 5654,40 |
| 268 | Торсион | 2001-16-110-01СБ | 6547,20 |
| 269 | Торсион | 2001-16-110СБ | 7092,80 |
| 270 | Торсион | 2001-16-111-02СБ | 7440,00 |
| 271 | Торсион | 2001-16-111СБ | 7340,80 |
| 272 | Торсион | 2501-12-135-01СБ | 7638,40 |
| 273 | Торсион | 2501-12-135СБ | 7241,60 |
| 274 | Торсион | 401-18-14СБ | 7142,40 |
| 275 | Тракторокомплект РВД Т-11.01 | . | 42656,00 |
| 276 | Тракторокомплект РВД Т-15.01 | . | 63488,00 |
| 277 | Тракторокомплект РВД Т-20.01 | . | 74400,00 |
| 278 | Тракторокомплект РВД Т-25.01 (Камминз) | . | 126976,00 |
| 279 | Тракторокомплект РВД Т-25.01 (ЯМЗ) | . | 116064,00 |
| 280 | Тракторокомплект РВД Т-330 (8ДВТ-330/ЯМЗ) | . | 78864,00 |
| 281 | Тракторокомплект РВД Т-35.01 (ЯМЗ/Камминз) | . | 125984,00 |
| 282 | Тракторокомплект РВД Т-500 (МТУ) | . | 77872,00 |
| 283 | Тракторокомплект РВД Т-500 (ЯМЗ) | . | 88288,00 |
| 284 | Тракторокомплект РВД Т-9.01 (Камминз) | . | 58528,00 |
| 285 | Тракторокомплект РВД Т-9.01 (ЯМЗ) | . | 65968,00 |
| 286 | Тракторокомплект РНД Т-11.01 | . | 12499,20 |
| 287 | Тракторокомплект РНД Т-15.01 | . | 9424,00 |
| 288 | Тракторокомплект РНД Т-20.01 | . | 9920,00 |
| 289 | Тракторокомплект РНД Т-25.01 (Камминз) | . | 12796,80 |
| 290 | Тракторокомплект РНД Т-25.01 (ЯМЗ) | . | 15376,00 |
| 291 | Тракторокомплект РНД Т-330 (8ДВТ-330 / ЯМЗ) | . | 16368,00 |
| 292 | Тракторокомплект РНД Т-35.01 (Камминз) | . | 12102,40 |
| 293 | Тракторокомплект РНД Т-35.01 (ЯМЗ) | . | 10763,20 |
| 294 | Тракторокомплект РНД Т-500 (МТУ) | . | 21328,00 |
| 295 | Тракторокомплект РНД Т-500 (ЯМЗ) | . | 19443,20 |
| 296 | Тракторокомплект РНД Т-9.01 (ЯМЗ / Камминз) | . | 6944,00 |
| 297 | Цепь в сборе (Т-11.01, шаг 203мм), ЧАЗ | ТЖ203-22-100-01СБ | 337280,00 |
| 298 | Цепь в сборе (Т-11.01, шаг 203мм), ЧАЗ | ТЖ203-22-100СБ | 322400,00 |
| 299 | Цепь в сборе (Т-15.01, шаг 216мм), ЧАЗ | ТЖ216-22-100-02СБ | 550560,00 |
| 300 | Цепь в сборе (Т-15.01, шаг 216мм), ЧАЗ | ТЖ216-22-100-10СБ | 649760,00 |
| 301 | Цепь в сборе (Т-15.01, шаг 216мм), ЧАЗ | ТЖ216-22-100-11СБ | 679520,00 |
| 302 | Цепь в сборе (Т-15.01, шаг 216мм), ЧАЗ | ТЖ216-22-100-12СБ | 892800,00 |
| 303 | Цепь в сборе (Т-15.01, шаг 216мм), ЧАЗ | ТЖ216-22-100СБ | 649760,00 |
| 304 | Цепь в сборе (Т-170), ЧАЗ | 50-22-103СБ | 218240,00 |
| 305 | Цепь в сборе (Т-20.01, шаг 228,6мм), ЧАЗ | 2001-22-200СБ | 570400,00 |
| 306 | Цепь в сборе (Т-25.01, шаг 250мм, 39 звеньев), ЧАЗ | ТЖ25-22-100СБ | 515840,00 |
| 307 | Цепь в сборе (Т-330, шаг 250мм, 44 звена), ЧАЗ | 46-22-121СБ | 1031680,00 |
| 308 | Цепь в сборе (Т-35.01, Т-500, шаг 250мм, 44 звена), ЧАЗ | 3501-22-100СБ | 739040,00 |
| 309 | Цепь в сборе (Т-35.01, Т-500, шаг 25мм), ЧАЗ | 3501-22-100-01СБ | 863040,00 |
